Kreuztabelle zur Meisterklasse 2011/2012
Endstand nach 7 von 7 Runden
| Krimmer | Kögl | Laslo | Laux | Pauly | Brügg. | Brandt | Rehm | Punkte | |
| Krimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Kögl | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | |
| Laslo | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | |
| Laux | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| Pauly | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | |
| Brügg. | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |
| Brandt | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | |
| Rehm | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ |
Endstand